<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2000 Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.windows2000tipps.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windows2000tipps.de</link>
	<description>Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infos zu Windows 7</title>
		<link>http://www.windows2000tipps.de/infos-zu-windows-7/</link>
		<comments>http://www.windows2000tipps.de/infos-zu-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows2000tipps.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Mit Windows 7 hat Microsoft den Nachfolger des Betriebssystems Vista auf den Weg gebracht. In der Vergangenheit stand Vista oft in der Kritik und wurde von vielen Seiten bemängelt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet Windows 7 nun jedoch eine veränderte Taskleiste und eine bessere Hardwareverwaltung. Darüber hinaus hat sich Microsoft bei dem System für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30" class="wp-caption alignleft" style="width: 269px"><a href="http://www.windows2000tipps.de/wp-content/uploads/2011/10/windows.jpg"><img class="size-medium wp-image-30" title="windows" src="http://www.windows2000tipps.de/wp-content/uploads/2011/10/windows-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Windows, Microsoft</p></div>
<p>Mit Windows 7 hat Microsoft den Nachfolger des Betriebssystems Vista auf den Weg gebracht. In der Vergangenheit stand Vista oft in der Kritik und wurde von vielen Seiten bemängelt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet Windows 7 nun jedoch eine veränderte Taskleiste und eine bessere Hardwareverwaltung. Darüber hinaus hat sich Microsoft bei dem System für erweitere Heimnetzwerkfunktionen entschieden. Aufgrund der neuen Funktionen und der verbesserten Elemente hat sich Windows 7 sowohl bei Privatanwendern als auch bei professionellen Anwendern zum bevorzugten Betriebssystem aus dem Hause Microsoft entwickeln können. Wie <a title="Infos zu Windows 7" href="http://www.expertenseite.de/themen/windows-7-283/"><strong>Infos zu Windows 7</strong></a> zeigen, bietet das System eine vergleichsweise einfache Handhabung. Mit dem neuen Betriebssystem wurde auch der Internet Explorer 8 zum festen Bestandteil von Windows.</p>
<p>Microsoft hat sich in zahlreichen Windows-Programmen zudem für den Einsatz der Ribbon-Oberfläche entschieden. Die wesentlichen Neuerungen von Windows 7 stellte Microsoft im Rahmen der Microsofts Professional Developer Conference vor. In der überarbeiteten Taskleiste des Systems werden sämtliche laufende Programme als kleine Icons aufgeführt. Dadurch nehmen die einzelnen Einträge weniger Platz ein und das Gesamtbild gestaltet sich angenehmer. Verweilt der Mauspfeil bei Windows 7 auf dem Icon, werden von dem System Minibilder veröffentlicht. Sie zeigen alle offenen Fenster der Applikation. <span id="more-28"></span>Dadurch soll es dem Anwender ermöglicht werden, das gesuchte Fenster leichter zu finden. Sobald der Nutzer mit der Maus über das Minibild von <a href="http://www.microsoft.com/de-de/windows/default.aspx">Windows 7</a> fährt, wird von dem System ein Vollbild angezeigt. Die einzelnen Einträge, die in der Taskleiste zu finden sind, können bei dem neuen Betriebssystem nach Belieben umsortiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows2000tipps.de/infos-zu-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten von unterwegs für viele Fachkräfte unverzichtbar</title>
		<link>http://www.windows2000tipps.de/arbeiten-von-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.windows2000tipps.de/arbeiten-von-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows2000tipps.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die Anforderungen, die von Seiten der Wirtschaft an Fachkräfte gestellt werden, steigen unaufhörlich. Obwohl die deutsche Wirtschaft einem akuten Fachkräftemangel entgegenblickt, werden dauerhafte Höchstleistungen, aktuelle Fachkenntnisse und stetige Erreichbarkeit in vielen Unternehmen heute vorausgesetzt. Die Belastungen, die dadurch für einen Arbeitnehmer entstehen, sind enorm und zeigen sich in Gestalt von körperlichen und seelischen Beschwerden. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anforderungen, die von Seiten der Wirtschaft an Fachkräfte gestellt werden, steigen unaufhörlich. Obwohl die deutsche Wirtschaft einem akuten Fachkräftemangel entgegenblickt, werden dauerhafte Höchstleistungen, aktuelle Fachkenntnisse und stetige Erreichbarkeit in vielen Unternehmen heute vorausgesetzt. Die Belastungen, die dadurch für einen Arbeitnehmer entstehen, sind enorm und zeigen sich in Gestalt von körperlichen und seelischen Beschwerden. In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen, die an <a title="burn-out" href="http://www.gesundheit-index.de/burnout-seele-koerper-streiken/">Burn-out</a> leiden, erheblich gestiegen. Experten sprechen schon jetzt von einer Volkskrankheit, andere rechnen mit einem gesellschaftlichen Kollaps.</p>
<p>Für die meisten Fachkräfte gehört das <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3747.html"><strong>Arbeiten von unterwegs</strong></a> längst zum Alltag. Während der Bahnfahrt oder dem Warten im Stau werden Mails gecheckt und Dokumente ein letztes Mal bearbeitet. Nachdem das Arbeiten von unterwegs lange Zeit vor allem mit Führungskräften und hochrangigen Managern in Verbindung gebracht wurde, zeigt es sich heute oftmals auch bei Mitarbeitern in unteren Unternehmensebenen. Ein Grund dafür ist der Aspekt, dass sich das Arbeiten von unterwegs heute einfacher denn je gestaltet. Smartphones, Tablets und Laptops machen es kinderleicht, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause noch letzte Tätigkeiten abzuschließen.<span id="more-25"></span></p>
<p>Darüber hinaus tragen Smartphones und auch klassische Handys dazu bei, dass Fachkräfte permanent erreichbar sind. Führungskräfte und Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter jederzeit an fast allen erdenklichen Orten erreichen. Ruhepausen für eine Fachkraft werden so nicht selten zum Luxusgut. Das Arbeiten von unterwegs ist in den vergangenen Jahren deutlich bequemer und komfortabler geworden und macht es so vielen Mitarbeitern aber auch einfach leichter, die unterschiedlichen Arbeitsschritte zu planen und auch abseits des eigenen Arbeitsplatzes dem Job nachzugehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows2000tipps.de/arbeiten-von-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote – die Alternative für Präsentationen</title>
		<link>http://www.windows2000tipps.de/keynote-alternative-praesentationen/</link>
		<comments>http://www.windows2000tipps.de/keynote-alternative-praesentationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows2000tipps.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Keynote ist das Programm, das Mac-User üblicherweise nutzen, wenn sie eine Präsentation erstellen. Was sich auf den ersten Blick nach einer recht einfachen Software anhört, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein mächtiges und gut durchdachtes Tool, das nicht nur exzellente Präsentationen erlaubt, sondern außerdem mit einer Unzahl von Vorlagen aufwartet, die den Spaß an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keynote ist das Programm, das <a href="http://www.macuser.de/">Mac-User</a> üblicherweise nutzen, wenn sie eine Präsentation erstellen. Was sich auf den ersten Blick nach einer recht einfachen Software anhört, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein mächtiges und gut durchdachtes Tool, das nicht nur exzellente Präsentationen erlaubt, sondern außerdem mit einer Unzahl von <a title="Vorlagen" href="http://www.keynotevorlagen.de/">Vorlagen</a> aufwartet, die den Spaß an der Erstellung von Präsentation wesentlich steigern. Auffällig ist zunächst einerseits die große Auswahl an Vorlagen – die sich übrigens über Drittanbieter sogar noch ergänzen lassen. Weiter aber wartet <a href="http://www.apple.com/de/iwork/keynote">Keynote</a> am Mac mit sehr intelligenten Tools und besonders modern und gestalteten Designmöglichkeiten auf, die um ein Vielfaches die Möglichkeiten des ehemaligen Marktführers Microsoft überschreiten. Apple bewirbt das App nicht ganz zu unrecht als Publikumsmagnet. Man merkt dem Programm an, dass sich die Apple-Entwickler viel Zeit genommen haben und sich außerdem grundsätzliche Fragen gestellt zu haben scheinen, was man für eine Präsentation benötigt – und was nicht. Ihre Antwort lässt sich mehr als sehen. Herausgekommen ist ein Programm, das den Nutzer nicht nur in seiner Arbeit unterstützt, sondern besonders pointiert mit kunterbunten und skurrilen Grafiken, unsäglichen Cliparts und Hintergründen aufräumt, die man so am Mac nun mal einfach nicht findet. Der Nutzer kommt weder in die Verlegenheit noch in Gefahr <span id="more-20"></span>die von Powerpoint bekannten und recht gewöhnungsbedürftigen Hintergründe und Vorlagen zu verwenden – und dafür gebührt den Entwicklern und Designern uneingeschränkter Dank. Damit sich aber die Mac-Nutzer, die noch Powerpoint kennen, zurechtfinden, bietet das Programm bekannte Übergänge sowie Arbeitsprinzipien eines typischen Präsentationsprogramms – um ein Vielfaches aufgeräumter und logischer als beim Mitbewerber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows2000tipps.de/keynote-alternative-praesentationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte Kopierer – eine gute Lösung</title>
		<link>http://www.windows2000tipps.de/gebrauchte-kopierer-loesung/</link>
		<comments>http://www.windows2000tipps.de/gebrauchte-kopierer-loesung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows2000tipps.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kopierer – ging es mal ohne? Die Zeit vor dem Kopierer erscheint einem bei genauerem Nachdenken wie die Steinzeit. Genau wie Telefon, PC oder Handy ist es kaum denkbar, dass man damals überhaupt arbeiten konnte. Heutzutage verfügt selbst ein kleineres Unternehmen in der Regel über gute Kopierer. Fällt der Kopierer aus, ist oft das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.windows2000tipps.de/wp-content/uploads/2011/09/xerox-kopierer.jpg"><img class="size-medium wp-image-16" title="xerox-kopierer" src="http://www.windows2000tipps.de/wp-content/uploads/2011/09/xerox-kopierer-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">xerox WorkCentre 5765/ 5775/ 5790</p></div>
<p><strong>Kopierer – ging es mal ohne?</strong></p>
<p>Die Zeit vor dem Kopierer erscheint einem bei genauerem Nachdenken wie die Steinzeit. Genau wie Telefon, PC oder Handy ist es kaum denkbar, dass man damals überhaupt arbeiten konnte. Heutzutage verfügt selbst ein kleineres Unternehmen in der Regel über gute Kopierer. Fällt der Kopierer aus, ist oft das ganze Unternehmen lahmgelegt.</p>
<p><strong>Was ist denn eigentlich ein Kopierer?</strong></p>
<p>Der Fachbegriff für die Fotokopie ist Elektrofotografie. Bei diesem Verfahren wird durch die Belichtung eines Fotoleiters ein Bild aus elektrischen Ladungen erzeugt, das dann dazu genutzt wird, um Toner auf das Papier aufzutragen. Hierbei gibt es verschiedene Verfahren, die aber hier aus Platzgründen nicht erklärt werden können.</p>
<p>Auch die Geschichte des Kopierers ist interessant: Der erste kommerzielle Kopierer wurde bereits 1949 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen, das den Kopierer auf den Markt brachte, wurde danach in <a href="http://www.xerox.com/">Xerox</a> umbenannt. Wie in Deutschland „Tempo“ für Taschentücher, steht der Name Xerox im gesamten englischsprachigen Raum für Fotokopierer.</p>
<p><span id="more-15"></span><strong>Wie ist es denn heute?</strong></p>
<p>Kopierer werden heute im Büroalltag zur Vervielfältigung von Dokumenten benutzt – inder Regel verfügen neuere Geräte aber auch über die Funktion, direkt als Drucker genutzt zu werden. Kopierer sind sehr haltbar und können viele Tausend Kopien machen, bevor es zu technischen Problemen kommen dürfte.</p>
<p><strong>Sparen mit gebrauchten Kopierern</strong></p>
<p>In vielen Unternehmen werden Kopierer geleast und die Hersteller verwenden dazu dann nur relativ neuwertige Geräte. Die Geräte sind aber nach dieser Nutzung oft noch sehr gut zu gebrauchen und werden dann deutlich günstiger verkauft. Hier besteht die Möglichkeit, Geld zu sparen, indem man <a href="http://www.kopierer-tipps.de/gebrauchte-kopierer.html">gebrauchte Kopierer</a> kauft.  Auf dem Markt für Gebrauchtgeräte gibt es mittlerweile eine große Vielfalt, so dann man auch Geräte wie zum Beispiel <a href="http://www.kopierer-tipps.de/a3-kopierer.html">A3-Kopierer</a> als gebrauchte Geräte kaufen kann.  Wer also bei der Anschaffung von Kopierern auf den Geldbeutel schaut, der sollte über Gebrauchtgeräte nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows2000tipps.de/gebrauchte-kopierer-loesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung &#8211; die Kunst, im Internet gefunden zu werden</title>
		<link>http://www.windows2000tipps.de/suchmaschinenoptimierung-die-kunst-im-internet-gefunden-zu-werden/</link>
		<comments>http://www.windows2000tipps.de/suchmaschinenoptimierung-die-kunst-im-internet-gefunden-zu-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows2000tipps.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Internet hat sich auch das Marketing grundlegend gewandelt. Mussten einst noch aufwendig Flyer und Broschüren, Postwurfsendungen und Telefonaktionen vorbereitet und interessierte Kunden angeboten werden, so lässt das Internet heute ganz andere Möglichkeiten zu. Die wichtigste Erkenntnis für jeden, der im Marketing tätig ist: Heute funktioniert das Verfahren genau andersherum – die Kunden finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Internet hat sich auch das Marketing grundlegend gewandelt. Mussten einst noch aufwendig Flyer und Broschüren, Postwurfsendungen und Telefonaktionen vorbereitet und interessierte Kunden angeboten werden, so lässt das Internet heute ganz andere Möglichkeiten zu. Die wichtigste Erkenntnis für jeden, der im Marketing tätig ist: Heute funktioniert das Verfahren genau andersherum – die Kunden finden das Marketing. Mit Hilfe von Suchmaschinen begeben sie sich auf die Suche nach dem passenden Angebot.</p>
<p><strong>Im Internet gefunden werden</strong><br />
Wer also sein Produkt oder seine Leistung erfolgreich an Mann und Frau bringen will, muss dafür sorgen, dass er im Internet gefunden wird. <a href="http://www.sixclicks.de/">Hier</a> ist es wichtig, oben zu stehen.<br />
Angesichts von Tausenden Treffern, die der Interessent bei einer Eingabe angezeigt bekommt, ist es zwingend nötig, möglichst weit vorn platziert zu werden. Nur dann besteht die Chance, auch wahrgenommen zu werden. Das zu beeinflussen ist Suchmaschinenoptimierung. Denn Suchmaschinen listen automatisiert jene Seiten zuerst auf, die besonders häufig genutzte Suchbegriffe enthalten und die regelmäßig neuen Inhalt anbieten. Diese Such- oder Schlüsselbegriffe werden Keywords genannt. Wer also dafür sorgen möchte, dass er gut platziert wird, sollte stark frequentierte Keywords einbauen.<span id="more-33"></span><br />
Nun weiß nicht jeder Anbieter, welche Keywords besonders gerne genutzt werden. Suchmaschinen wie Google oder <a href="http://www.yahoo.de">Yahoo</a> bieten deshalb spezielle Rankings an, in denen der Anbieter nachschauen kann. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Datenbanken. Wenn diese Keywords regelmäßig, aber sinnvoll in den Text und in die Zwischenüberschriften integriert werden, erhöht sich die Trefferquote deutlich. Leicht gesagt: Denn Texte mit Keywords so zu schreiben, dass sie nicht auf den ersten Blick suchmaschinenoptimiert wirken, sondern immer noch gut lesbar sind, ist eine Kunst. Und deshalb sind viele Unternehmen auf der Suche nach guten Textern. In verschiedenen Seminaren, können Sie bequem und einfach das Basisgrundwissen der SEO erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows2000tipps.de/suchmaschinenoptimierung-die-kunst-im-internet-gefunden-zu-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software</title>
		<link>http://www.windows2000tipps.de/software/</link>
		<comments>http://www.windows2000tipps.de/software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows2000tipps.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Für Unternehmen wird gute Software zunehmend wichtiger. So ist die ganzheitliche Software, die auch ERP (Enterprise Resource Planning) genannt wird zunehmend wichtiger, da hiermit alle Unternehmensprozesse effizient gesteuert werden können. In einer modernen ERP Software finden sich Softwaremodule zu folgenden Bereichen: Stammdatenverwaltung Kundenverwaltung (CRM) Auftragsverwaltung Produktionsplanung Einkauf Lagerhaltung Fibu Controlling Ebenso ist es im E-Commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Unternehmen wird gute Software zunehmend wichtiger. So ist die ganzheitliche Software, die auch <a title="erp" href="http://www.erp-spezial.de/">ERP</a> (Enterprise Resource Planning) genannt wird zunehmend wichtiger, da hiermit alle Unternehmensprozesse effizient gesteuert werden können. In einer modernen ERP Software finden sich Softwaremodule zu folgenden Bereichen:</p>
<ul>
<li>Stammdatenverwaltung</li>
<li>Kundenverwaltung (CRM)</li>
<li>Auftragsverwaltung</li>
<li>Produktionsplanung</li>
<li>Einkauf</li>
<li>Lagerhaltung</li>
<li>Fibu</li>
<li>Controlling</li>
</ul>
<p>Ebenso ist es im E-Commerce Umfeld wichtig, schon frühzeitig das Vorhaben mit professioneller Unterstützung einer <a title="E-Commerce Unternehmensberatung" href="http://www.quant-consulting.de/e-commerce-beratung.html">E-Commerce Unternehmensberatung</a> zu planen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows2000tipps.de/software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

